权威数据 · 实时更新 · 走势分析 · 智能预测
以下为最近30期福彩3D开奖号码完整记录,完整5000期数据可在站内查询
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 7 9 | 19 | 6 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 2024349 | 1 5 8 | 14 | 7 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2024348 | 6 2 4 | 12 | 4 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2024347 | 9 0 3 | 12 | 9 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2024346 | 5 5 1 | 11 | 4 | 奇奇奇 | 大大小 |
| 2024345 | 2 8 7 | 17 | 6 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 2024344 | 4 6 0 | 10 | 6 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2024343 | 7 3 3 | 13 | 4 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2024342 | 8 1 6 | 15 | 7 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 2024341 | 0 9 2 | 11 | 9 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024340 | 3 4 5 | 12 | 2 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024339 | 1 1 8 | 10 | 7 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 2024338 | 6 7 2 | 15 | 5 | 偶奇奇 | 大大小 |
| 2024337 | 9 5 0 | 14 | 9 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024336 | 2 3 6 | 11 | 4 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024335 | 8 8 4 | 20 | 4 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2024334 | 5 0 7 | 12 | 7 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2024333 | 1 6 9 | 16 | 8 | 奇偶奇 | 小大大 |
| 2024332 | 4 2 3 | 9 | 2 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2024331 | 7 8 1 | 16 | 7 | 奇偶奇 | 大大小 |
| 2024330 | 0 5 5 | 10 | 5 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2024329 | 3 9 6 | 18 | 6 | 奇奇偶 | 小大大 |
| 2024328 | 2 4 8 | 14 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024327 | 6 1 0 | 7 | 6 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2024326 | 9 3 7 | 19 | 6 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 2024325 | 5 2 4 | 11 | 3 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024324 | 8 0 6 | 14 | 8 | 偶偶偶 | 大小大 |
| 2024323 | 1 7 3 | 11 | 6 | 奇奇奇 | 小大大 |
| 2024322 | 4 9 2 | 15 | 7 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 2024321 | 7 6 5 | 18 | 2 | 奇偶奇 | 大大大 |
通过专业走势图表,直观分析3D开奖号码规律与趋势变化
基于最近5000期数据的深度统计分析,助您科学选号
根据最近100期数据分析,为您呈现最热与最冷号码
近100期出现频率最高的6个号码,建议关注
近100期出现频率最低的号码,可能即将回补
基于大数据算法与走势分析,智能推荐号码组合(仅供参考)
了解福彩3D各种玩法规则,科学购彩理性投注
• 购彩请认准中国福利彩票官方销售渠道
• 单次投注金额建议不超过个人可支配收入的1%
• 如发现购彩成瘾请及时寻求专业心理帮助
• 开奖结果查询请以中国福彩网官方数据为准